Summer Sale: 40% off a seasonal selection
For any additional assistance regarding sizing, please contact our customer service team by email at contact@ernestleoty.com or by phone at +33 (0)6 87 59 26 93.
WOMEN'S MEASUREMENTS
Size | US | UK | FR |
---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 |
S | 4 | 8 | 36 |
M | 6 | 10 | 38 |
L | 8 | 12 | 40 |
XL | 10 | 14 | 42 |
XXL | 12 | 16 | 44 |
MEN'S MEASUREMENTS - TOPS
Size | US | UK | FR |
---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 |
L | 40 | 40 | 50 |
XL | 42 | 42 | 52 |
XXL | 44 | 44 | 54 |
MEN'S MEASUREMENTS - BOTTOMS
Size | US | UK | FR |
---|---|---|---|
XS | 28 | 28 | 38 |
S | 30 | 30 | 40 |
M | 32 | 32 | 42 |
L | 34 | 34 | 44 |
XL | 36 | 36 | 46 |
XXL | 38 | 38 | 48 |
UNISEX - WOMEN'S TO MEN'S SIZING CONVERSION
Our unisex pieces follow a women’s sizing chart.
If you usually wear a men’s size M, we recommend selecting size L for the best fit.
Women's sizing | Men's sizing |
---|---|
XS | - |
S | XS |
M | S |
L | M |
XL | L |
XXL | XL |
For guidance on fit, please refer to the "Size & Fit" section of each product.